ICT2024年價(jià)格表
INTERACTIVE COLLEGE OF TECHNOLOGY是政府非盈利機(jī)構(gòu),學(xué)校
ICT40 多年來,我們一直在幫助 3 個(gè)州(佐治亞州、德克薩斯州和肯塔基州)的 7 個(gè)不同校區(qū)的學(xué)生獲得在以下領(lǐng)域取得成功所需的技能:商、科技、商用制冷和暖通空調(diào)、醫(yī)療
我們還提供全國z全面的職業(yè)英語作為第二語言 (VESL) 課程之一,幫助來自 120 多個(gè)不同國家的學(xué)生創(chuàng)造自己的成功故事。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月11日---2024年12月14日。
966 | FAM-Spacer-Leu-CMK Green FLISP™ Assay Kit | 100 | 7840 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
967 | FAM-Leu-DAP Green FLISP™ Assay Kit | 25 | 2884 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
968 | FAM-Leu-DAP Green FLISP™ Assay Kit | 100 | 7840 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
969 | Basic Cytotoxicity Test Assay Kit | 125 | 2422 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
970 | Basic Cytotoxicity Test Assay Kit | 250 | 4060 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
971 | Total Cytotoxicity Test Assay Kit | 125 | 5222 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
972 | Total Cytotoxicity Test Assay Kit | 250 | 9380 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
980 | FAM-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay | 6Tests | 2870 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
981 | FAM-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay | 24Tests | 7770 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
982 | SR-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay | 6Tests | 2877 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
983 | SR-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay | 24Tests | 7770 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
984 | FAM-Phe-DAP Green FLISP™ Assay Kit | 25 | 2968 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
985 | FAM-Phe-DAP Green FLISP™ Assay Kit | 100 | 7840 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6102 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer Diluent, 5X | 100mL | 1781 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6103 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer Diluent, 5X | 500mL | 8580 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6104 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer Diluent, 5X | 1L | 16120 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6124 | Neptune™ Sample Diluent | 100mL | 747.5 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6125 | Neptune™ Sample Diluent | 500mL | 2957.5 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6126 | Neptune™ Sample Diluent | 1L | 3835 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6130 | Acridine Orange | 0.5mL | 318.5 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6157 | Phosphate Buffered Saline, 10X | 100mL | 217.75 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6158 | Phosphate Buffered Saline, 10X | 500mL | 637 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6159 | Phosphate Buffered Saline, 10X | 1L | 1157 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6162 | CFSE green fluorescent cellular dye | 250tests | 1690.5 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6163 | 7-AAD red fluorescent vital stain | 125tests | 2408 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6169 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer Diluent, 5X | 25mL | 887.25 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6173 | HRP Conjugate Stock Stabilizing Reagent, 5X | 25mL | 887.25 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6202 | Cathepsin B (Human Liver) | 25ug | 5881.2 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6203 | Cathepsin D (Human Liver) | 25ug | 6020.4 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6208 | Camptothecin | 25mg | 598.5 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6209 | Camptothecin | 100mg | 1413 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6210 | Camptothecin | 250mg | 2709 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6212 | Staurosporine | 1mg | 1281 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6213 | TNF Alpha | 100ug | 10624 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6214 | TNF Beta | 20ug | 5760 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6244 | DAPI blue fluorescent nuclear DNA dye | 10mg | 2096.7 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6247 | Antigen Coating Buffer, 5X | 100mL | 705.25 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6248 | Antigen Coating Buffer, 5X | 500mL | 2145 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6249 | Antigen Coating Buffer, 5X | 1L | 4134 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6262 | Phosph-Free Blocking Buffer, Synthetic | 100mL | 679.25 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6263 | Phosph-Free Blocking Buffer, Synthetic | 500mL | 2067 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6264 | Phosph-Free Blocking Buffer, Synthetic | 1L | 3770 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6270 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 25mL | 438.4 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6271 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 100mL | 1144 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6272 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 500mL | 3536 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6273 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 1L | 5504 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6275 | TMB Super Sensitive 1-Component HRP Microwell Substrate | 100mL | 748 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6276 | TMB 1-Component HRP Microwell Substrate | 100mL | 716.8 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6277 | TMB Slow Kinetic 1-Component HRP Microwell Substrate | 100mL | 904 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6279 | pNPP 1-Component AP Microwell Substrate | 100mL | 768 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6280 | TMB 1-Component HRP Membrane Substrate | 100mL | 1024 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6281 | BCIP/NBT 1-Component AP Membrane Substrate | 100mL | 1024 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6282 | Stop Solution for TMB Substrates (liquid) | 100mL | 302.4 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6284 | Stop Solution for AP Substrates | 100mL | 404 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6287 | ELISA Plate Sealing Covers, 4"x6" | 10/pack | 160 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6288 | Foil Bags for Plate Storage, 5.25"x6.75" | 10/pack | 124.8 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6289 | Desiccant Packs, 5gm each | 10/pack | 124.8 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6290 | 96-Well Plate Template Post-It Notes, 4"x6" | 100sheets | 124.8 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6291 | Goat anti-Human IgG Fc, HRP, AffiPure | 1.0mg | 1885 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6292 | Goat anti-Mouse IgG Fc, HRP, AffiPure | 1.0mg | 1885 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6293 | Goat anti-Rabbit IgG Fc, HRP, AffiPure | 1.0mg | 1885 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6294 | Conjugation-Ready HRP Maleimide | 5.0mg | 2860 | ICT | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:ICT、FAM-FLICA®、Neptune™、SynBlock™、焦亡檢測(cè)